pc Community QBZ-97 Weapon Kills leaderboard

# Name QBZ-97 Kills Accuracy
#1 TAJ 85,036 11.35%
#2 mzlhlong 62,808 30.25%
#3 黑兽佣兵团杂役兼对魔忍集团后勤配送员老王 58,182 27.01%
#4 Tony 56,468 25.26%
#5 布谷03 44,793 23.50%
#6 Triss Merigold 41,216 34.98%
#7 アカシックレコード 29,393 28.82%
#8 Mr_Sylvestre_FR 28,887 50.82%
#9 Sir_VoodooMask 27,568 36.55%
#10 choc 27,147 22.56%
#11 Gryty 25,910 26.19%
#12 S.Sherwood 23,958 40.05%
#13 le699 23,601 21.63%
#14 嘉然小姐的步枪手 23,586 23.29%
#15 狍子 22,759 36.20%
#16 Bubble 21,798 23.74%
#17 OUGEZI 21,703 24.59%
#18 空調 20,899 30.18%
#19 Hussar 20,785 21.53%
#20 One Fish 20,738 27.03%
#21 强袭炮艇 20,679 16.98%
#22 살아숨쉬는해골(skeleton) 20,433 30.20%
#23 S_Andy 19,731 28.13%
#24 在线76性感自瞄 19,280 20.09%
#25 A Butcher 19,162 32.94%
#26 Jelous 19,139 18.81%
#27 L€GION 19,118 28.09%
#28 灯塔战术反恐组肥猫丶 18,620 21.06%
#29 [DACIA] Per Scorilo 18,031 16.22%
#30 HK416小怪兽 17,979 38.27%
#31 Tom Suger阿糖 17,100 21.59%
#32 苏维埃肃反委-Tom 17,002 28.88%
#33 Theresa.W 16,656 31.45%
#34 nubcake 16,433 17.61%
#35 天才琪露诺! 16,133 23.95%
#36 治疗就交给我吧! 15,692 20.83%
#37 723748798 15,590 29.21%
#38 萨瓦迪卡啦 15,049 24.46%
#39 Define outcome 15,022 26.42%
#40 Felix 14,950 27.30%
#41 橘子先生juzi 14,247 29.28%
#42 PRC-Ranger™ 14,215 28.73%
#43 =EBS= Peglegswansoon 14,096 29.92%
#44 zake 13,973 20.06%
#45 Simon 13,476 29.01%
#46 [PiG] Hein 13,204 19.74%
#47 快乐汽水润 12,990 29.55%
#48 计分板怎么看不到我22222 12,749 20.91%
#49 Mike4440 12,665 29.22%
#50 one kia☝️🤠 12,480 17.71%
#51 PRC-舒菇凉™ 12,049 29.23%
#52 Tibisyu 12,048 25.47%
#53 1664324682 11,976 28.09%
#54 珂诺Chan 11,774 24.91%
#55 Nanke 11,688 17.33%
#56 突击兵 11,684 22.34%
#57 城北区风好大 11,595 14.37%
#58 滈蒉dè — 蕜伤溡哋嫒ζ 11,590 28.62%
#59 南云大虾二号 11,532 29.33%
#60 PostRockDog 11,270 24.41%
#61 鸽子 11,174 16.59%
#62 @_@集火友军! 11,131 21.42%
#63 一世良程 11,085 24.09%
#64 Brain Upgrade Man 10,968 26.27%
#65 围瓜群粽 10,942 23.05%
#66 K部门/高加索 10,357 27.78%
#67 ❸Jamiewantsbigboom❸ 10,328 24.53%
#68 木素Kiso 10,299 30.68%
#69 phenix114 10,219 36.21%
#70 无名可取的小王Ba 10,090 35.07%
#71 FNFALFN2000 9,918 23.59%
#72 CHN=S*J军魂 9,901 22.89%
#73 SKT你李哥 9,786 25.20%
#74 LZ_Bravo9361 9,674 23.26%
#75 猪笑 9,532 19.67%
#76 你是一个一个一个 9,505 22.12%
#77 一剑寒光耀九洲 9,488 23.15%
#78 Kawon7317 9,458 27.03%
#79 [PSNI]猫叫❸ 9,419 20.54%
#80 13thCoast 9,369 30.31%
#81 Ozelot 9,367 17.84%
#82 Azzuen 9,363 31.60%
#83 blockhouse 9,280 21.80%
#84 夏莱第一深情 9,262 23.89%
#85 Rosco 9,153 22.84%
#86 keycccgjj 9,134 29.68%
#87 188424442 9,026 21.86%
#88 你在车里我在车底 9,011 29.83%
#89 uG | Chatoymoi 8,984 27.39%
#90 Makka Pakka 8,893 30.99%
#91 ShiroKaze 8,873 28.29%
#92 gronkowski87nep 8,820 19.77%
#93 星辰 8,799 28.37%
#94 Soul-_-resonance 8,633 21.73%
#95 $%$%$%$%$%$%$%$%$% 8,508 23.77%
#96 910 8,499 19.17%
#97 SkyBullet232 8,459 20.99%
#98 落羽潇潇 8,389 24.01%
#99 Oct12 8,377 25.40%
#100 fegux 8,349 43.53%